Aufriss 1. Klasse
Die Einzeldarstellung der 1. Klasse, unterteilt nach Männern, Frauen, Kindern (1 – 12 Jahre alte Reisende) und Säuglingen (Reisende im Alter von unter einem Jahr):
1. Klasse | an Bord | davon gerettet | Anteil in % an allen an Bord | davon gerettet in % | Anteil in % an allen Geretteten |
Männer | 176 | 58 | 7,97% | 32,95% | 8,15% |
Frauen | 143 | 139 | 6,48% | 97,20% | 19,52% |
Kinder (> 1 und < 12) | 4 | 3 | 0,18% | 75,00% | 0,42% |
Säuglinge (< 1) | 1 | 1 | 0,05% | 100,00% | 0,14% |
Total | 324 | 201 | 14,67% | 62,04% | 28,23% |
© Hermann Söldner, Günter Bäbler und Susanne Störmer