Statistik des Unglücks
Alle Zahlen basieren auf Hermann Söldners Passagier- und Besatzungsliste der RMS Titanic
(Hermann Söldner (2000), RMS Titanic Passenger and Crew List (10 April 1912 – 15 April 1912), Rüti, ä wie Ärger Verlag) abzüglich der Erkenntnis nach Drucklegung, dass Passagier Frederick Miles nicht an Bord der Titanic war (Errata and supplementary information zu Hermann Söldner, RMS „Titanic“ Passenger and Crew List, S. 5)
Zählweise A: Die acht Musiker zählen zur Besatzung, obwohl sie mit einem Ticket der 2. Klasse reisten. Die Musiker arbeiteten auf dem Schiff und durften nicht, wie die Passagiere, in New York einfach an Land gehen, sondern sie mussten die komplette Rundreise mitmachen, wie die Besatzung auch.
Menschen an Bord: | 2208 | |||
davon Passagiere | 1309 | |||
davon Crew | 899 | |||
Überlebende: | 712 | |||
davon Passagiere | 500 | |||
davon Crew | 212 | |||
Klasse | Überlebende | Anteil an überlebenden Passagieren | Anteil an allen Überlebenden | Anteil an allen Menschen an Bord |
1 | 201 | 40,2% | 28,2% | 14,7% |
2 | 119 | 23,8% | 16,7% | 12,5% |
3 | 180 | 36,0% | 25,3% | 32,1% |
Crew | 212 | — | 29,8% | 40,7% |
Zählweise B: Die acht Musiker zählen zu den Passagieren, da sie eine Fahrkarte der 2. Klasse hatten und von einer externen Firma eingestellt und bezahlt wurden.
Menschen an Bord: | 2208 | |||
davon Passagiere | 1317 | |||
davon Crew | 891 | |||
Überlebende: | 712 | |||
davon Passagiere | 500 | |||
davon Crew | 212 | |||
Klasse | Überlebende | Anteil an überlebenden Passagieren | Anteil an allen Überlebenden | Anteil an allen Menschen an Bord |
1 | 201 | 40,2% | 28,2% | 14,7% |
2 | 119 | 23,8% | 16,7% | 12,9% |
3 | 180 | 36,0% | 25,3% | 32,1% |
Crew | 212 | — | 29,8% | 40,4% |
Aufstellung: Susanne Störmer