Aufriss 2. Klasse
Darstellung der 2. Klasse nach Männern, Frauen, Kindern (1 – 12 Jahre alte Reisende) und Säuglingen (Reisende im Alter von unter 1 Jahr):
2. Klasse | an Bord | davon gerettet | Anteil in % an allen an Bord | davon gerettet in % | Anteil in % an allen Geretteten |
Männer | 159 | 13 | 7,20% | 8,18% | 1,83% |
Frauen | 96 | 84 | 4,35% | 87,50% | 11,80% |
Kinder (> 1 und < 12) | 18 | 18 | 0,82% | 100,00% | 2,53% |
Säuglinge (< 1) | 4 | 4 | 0,18% | 100,00% | 0,56% |
Total | 277 | 119 | 12,55% | 42,96% | 16,71% |
© Hermann Söldner, Günter Bäbler und Susanne Störmer