Aufriss 3. Klasse
Darstellung der 3. Klasse; unterteilt nach Männer, Frauen, Kinder (1 – 12 Jahre alt) und Säuglinge (Reisende im Alter von unter einem Jahr):
3. Klasse | an Bord | davon gerettet | Anteil in % an allen an Bord | davon gerettet in % | Anteil in % an allen Geretteten |
Männer | 450 | 60 | 20,38% | 13,33% | 8,43% |
Frauen | 179 | 90 | 8,11% | 50,28% | 12,64% |
Kinder (> 1 und < 12) | 73 | 26 | 3,31% | 35,62% | 3,65% |
Säuglinge (< 1) | 6 | 4 | 0,27% | 66,67% | 0,56% |
Total | 708 | 180 | 32,07% | 25,42% | 25,28% |
© Hermann Söldner, Günter Bäbler und Susanne Störmer