Aufriss nach Geschlecht
Abweichend von der Darstellung nach Passagierklassen und Besatzung gibt es hier eine Darstellung nach Geschlechtern, die dann weiter nach Klassen unterteilt sind.
Passagiere | Gesamt | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse |
Männer | 785 | 176 | 159 | 450 |
Frauen | 418 | 143 | 96 | 179 |
Kinder (>1 und < 12) | 95 | 4 | 18 | 73 |
Säuglinge (< 1) | 11 | 1 | 4 | 6 |
Besatzung | |
Männer | 876 |
Frauen | 23 |
Nach Klassen aufgeschlüsselt ergibt sich daraus folgendes Bild:
Männeranteil Reisende | Insgesamt in % von allen Personen an Bord (2208 = 100%) | Insgesamt in % Passagieren (1309 = 100%)/Crew (899 = 100%) | Insgesamt in % der Klasse | Anteil an Geretteten (712 = 100%) in % | Anteil an Geretteten der Klasse in % | Anteil Gerettete an Gesamtpersonen (2208 = 100%)in % |
Insgesamt Passagiere | 35,55% | 59,97% | — | 18,41% | — | 5,94% |
davon 1. Klasse | 7,97% | 13,45% | 54,32% | 8,15% | 28,86% | 2,62% |
davon 2. Klasse | 7,20% | 12,15% | 57,40% | 1,83% | 10,92% | 0,6% |
davon 3. Klasse | 20,38% | 34,38% | 63,56% | 8,43% | 33,33% | 2,72% |
Crew | 39,67% | 97,44% | — | 26,97% | 90,57% | 8,7% |
Frauenanteil Reisende | Insgesamt in % von allen Personen an Bord (2208 = 100%) | Insgesamt in % Passagieren (1309 = 100%)/Crew (899 = 100%) | Insgesamt in % der Klasse | Anteil an Geretteten (712 = 100%) in % | Anteil an Geretteten der Klasse in % | Anteil Gerettete an Gesamtpersonen (2208 = 100%) in % |
Insgesamt Passagiere | 18,94% | 31,93% | — | 43,96% | 14,2% | |
davon 1. Klasse | 6,48% | 10,92% | 44,83% | 19,52% | 69,15% | 6,3% |
davon 2. Klasse | 4,35% | 7,33% | 34,66% | 11,80% | 70,59% | 3,8% |
davon 3. Klasse | 8,11% | 13,67% | 25,28% | 12,64% | 50,00% | 4,1% |
Crew | 1,04% | 2,56% | — | 2,81% | 9,43% | 1% |
Anteil Kinder und Säuglinge (0 – 12 Jahre) | Insgesamt in % von allen Personen an Bord (2208 = 100%) | Insgesamt in % Passagieren (1309 = 100%)/Crew (899 = 100%) | Insgesamt in % der Klasse | Anteil an Geretteten (712 = 100%) in % | Anteil an Geretteten der Klasse in % | Anteil Gerettete an Gesamtpersonen (2208 = 100%) in % |
Insgesamt Passagiere | 4,80% | 8,10% | — | 7,87% | 2,54% | |
davon 1. Klasse | 0,23% | 0,38% | 1,54% | 0,56% | 1,99% | 0,18% |
davon 2. Klasse | 1,00% | 1,68% | 7,94% | 3,09% | 18,49% | 1,00% |
davon 3. Klasse | 3,58% | 13,67% | 11,16% | 4,21% | 16,67% | 1,36% |
© Hermann Söldner und Susanne Störmer